(相关资料图)
南方中证创新药产业ETF(159858)7月31日盘中跌2.25%,最新单位净值为0.6520。
该基金最近一周涨4.75%,近一个月涨5.84%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月12日,基金经理为朱恒红、罗文杰,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.72亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 39.09 | 1872.60 | 10.90 |
| 药明康德 | 603259 | 27.41 | 1707.67 | 9.94 |
| 智飞生物 | 300122 | 20.84 | 921.05 | 5.36 |
| 长春高新 | 000661 | 5.62 | 766.01 | 4.46 |
| 沃森生物 | 300142 | 27.95 | 739.39 | 4.30 |
| 复星医药 | 600196 | 22.17 | 685.05 | 3.99 |
| 华东医药 | 000963 | 15.29 | 663.22 | 3.86 |
| 科伦药业 | 002422 | 20.53 | 609.33 | 3.55 |
| 泰格医药 | 300347 | 9.11 | 587.66 | 3.42 |
| 人福医药 | 600079 | 19.92 | 536.64 | 3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:



































