【资料图】
8月1日,生意社环氧乙烷基准价为6000.00元/吨,与上月初持平。
环氧乙烷年度统计(2022-08-01 -- 2023-08-01, 元/吨)| 当日价 | 6000.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6000.00 |
| 最大值 | 7500.00 |
| 中位值 | 6750 |
| 顶位差 | -1500 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 6681.78 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
【资料图】
8月1日,生意社环氧乙烷基准价为6000.00元/吨,与上月初持平。
环氧乙烷年度统计(2022-08-01 -- 2023-08-01, 元/吨)| 当日价 | 6000.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6000.00 |
| 最大值 | 7500.00 |
| 中位值 | 6750 |
| 顶位差 | -1500 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 6681.78 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: